2025 Tee Size Chart
Size | Chest | Length |
S | 23" | 29" |
M | 24" | 30" |
L | 25" | 31" |
XL | 26" | 32" |
2XL | 27" | 33" |
3XL | 28" | 34" |
4XL | 29" | 35" |
5XL | 30" | 35" |
*all measurements taken laid flat
Size | Chest | Length |
S | 23" | 29" |
M | 24" | 30" |
L | 25" | 31" |
XL | 26" | 32" |
2XL | 27" | 33" |
3XL | 28" | 34" |
4XL | 29" | 35" |
5XL | 30" | 35" |
*all measurements taken laid flat